Draft Board
Season 26 — Contender
| Round 1 | GM | Alextross | Dondo RF | pythagorjags | FerrisCrueller | doctorprofessor_ | Hawkish | Casca . | ShoddyWolfman | PoupSoup | MeOnDisplay | Dayz | CarnageWolfBite | dyl | xEaglex20x | Irishhhh | x ARC Fives x |
| Pick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Player | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Round 2 | GM | CarnageWolfBite | xEaglex20x | Casca . | pythagorjags | dyl | Hawkish | doctorprofessor_ | FerrisCrueller | MeOnDisplay | Dondo RF | PoupSoup | Irishhhh | x ARC Fives x | Dayz | ShoddyWolfman | Alextross |
| Pick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Player | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Round 3 | GM | FerrisCrueller | Dondo RF | CarnageWolfBite | Alextross | pythagorjags | xEaglex20x | x ARC Fives x | Dayz | Irishhhh | MeOnDisplay | PoupSoup | ShoddyWolfman | Casca . | doctorprofessor_ | dyl | Hawkish |
| Pick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Player | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Round 4 | GM | Hawkish | x ARC Fives x | MeOnDisplay | dyl | ShoddyWolfman | Dayz | doctorprofessor_ | PoupSoup | Casca . | Irishhhh | pythagorjags | CarnageWolfBite | FerrisCrueller | Alextross | xEaglex20x | Dondo RF |
| Pick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Player | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Round 5 | GM | Irishhhh | doctorprofessor_ | ShoddyWolfman | Casca . | pythagorjags | MeOnDisplay | FerrisCrueller | Dondo RF | dyl | Alextross | CarnageWolfBite | PoupSoup | x ARC Fives x | Dayz | xEaglex20x | Hawkish |
| Pick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Player | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Round 6 | GM | Casca . | xEaglex20x | Dayz | doctorprofessor_ | Alextross | Dondo RF | CarnageWolfBite | FerrisCrueller | Hawkish | dyl | x ARC Fives x | pythagorjags | Irishhhh | MeOnDisplay | ShoddyWolfman | PoupSoup |
| Pick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Player | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Traded Pick
Keeper Pick